Attendance Records
Conversational Chinese – HSK 4 & 5 – Private 1-1
Trainer: Lisa Wang
Learner: Minki Hong / Andrew
Package: 48 + 4 FREE hours
Input
Attendance Record
Session No | Date | Duration (Hours) | Start Time | Balance (Hours) | attendance | Topics Taught / Remarks | Venue | Relief Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10/02/2021 | 1.5 | 05:15PM | 2.5 | Andrew | Lesson 4 part 1 | ||
9 | 26/04/2021 | 1 | 05:15PM | 43 | Andrew | |||
8 | 19/4/2012 | 1 | 5:15pm | 44 | Andrew | 泉水 | ||
8 | 19/4/2012 | 1 | 5:15pm | 44 | Andrew | 泉水 | ||
7 | 12/04/2021 | 1 | 05:15PM | 45 | Andrew | 我不是最弱小的 | ||
6 | 05/04/2021 | 1 | 05:15PM | 46 | Andrew | 千人糕 | ||
5 | 31/03/2021 | 1 | 05:15PM | 47 | Andrew | 汉语天地 | ||
4 | 24/03/2021 | 1 | 03:00PM | 48 | Andrew | 笋芽儿 | ||
3 | 17/03/2021 | 1 | 05:20PM | 49 | Andrew | 春天的礼物 | ||
2 | 10/03/2021 | 1 | 05:15PM | 50 | Andrew | 找春天 | ||
1 | 03/03/2021 | 1 | 05:00PM | 51 | Andrew | 51kid lesson 1 | ||
0 | 28/02/2021 | 52 | 12:00PM | 52 | Andrew | 2nd Package Purchase: 48 + 4 Free Hrs Using EliteKid platform | EliteKid | |
35 | 24/02/2021 | 1 | 05:15PM | 0 | Andrew | Lesson 5 | Zoom | |
34 | 17/02/2021 | 1.5 | 05:15PM | 1 | Andrew | Lesson 5 | Zoom | |
33 | 10/02/2021 | 1.5 | 05:15PM | 2.5 | Andrew | Lesson 4 part 1 | ||
32 | 03/02/2021 | 1.5 | 05:15PM | 4 | Andrew | Lesson 3 | ||
31 | 20/01/2021 | 1.5 | 05:15PM | 5.5 | Andrew | Lesson 3 | ||
30 | 13/01/2021 | 1.5 | 05:15PM | 7 | Andrew | Lesson 3 part 2 | ||
29 | 06/01/2021 | 1.5 | 05:15PM | 8.5 | Andrew | Lesson 3 | ||
28 | 16/12/2020 | 1.5 | 05:15PM | 10 | Andrew | Unit 2 | ||
27 | 10/12/2020 | 1.5 | 05:15PM | 11.5 | Andrew | Unit 1 lesson 2 | ||
26 | 02/12/2020 | 1.5 | 05:15PM | 13 | Andrew | Unit 1 lesson 2 | ||
25 | 25/11/2020 | 1.5 | 05:15PM | 14.5 | Andrew | Lesson 2 and HSK 4 listening | ||
24 | 18/11/2020 | 1.5 | 05:15PM | 16 | Andrew | Lesson 2 | ||
23 | 11/11/2020 | 1.5 | 05:15PM | 17.5 | Andrew | Lesson 2 | ||
22 | 28/10/2020 | 1.5 | 05:15PM | 19 | Andrew | Lesson 2 | ||
21 | 21/10/2020 | 1.5 | 05:15PM | 20.5 | Andrew | Unit 2 | Zoom | |
20 | 16/10/2020 | 1.5 | 09:00AM | 22 | Andrew | Unit unit 1 part 3 | Zoom | |
19 | 09/10/2020 | 1.5 | 09:00AM | 23.5 | Andrew | Unit 1 part 2 | Zoom | |
18 | 01/10/2020 | 1.5 | 05:00PM | 25 | Andrew | Unit 1 part 2 | Zoom | |
17 | 24/09/2020 | 1.5 | 05:00PM | 26.5 | Andrew | Lesson 1 part 2 + HSK 2 exam paper | Zoom | |
16 | 17/09/2020 | 1.5 | 05:00PM | 28 | Andrew | Unit 1 | Zoom | |
15 | 17/09/2020 | 1.5 | 05:00PM | 29.5 | Andrew | Unit 1 part 1 | Zoom | |
14 | 04/09/2020 | 1.5 | 01:00PM | 31 | Minki Hongg | Unit 2 part 1 | Zoom | |
13 | 03/09/2020 | 1.5 | 05:00PM | 32.5 | Andrew | Easy steps 5 lesson 1 part 1 | Zoom | |
12 | 28/08/2020 | 1.5 | 01:00PM | 34 | Minki Hongg | unit 1 | zoom | |
11 | 27/08/2020 | 1.5 | 04:00PM | 35.5 | Andrew | HSK 4 | Zoom | |
10 | 21/08/2020 | 1.5 | 01:00PM | 37 | Minki Hongg | unit 1 | zoom | |
9 | 20/08/2020 | 1.5 | 04:00PM | 38.5 | Andrew | HSK 4 listening | Zoom | |
8 | 13/08/2020 | 1.5 | 04:00PM | 40 | Andrew | HSK 4 exam paper listening test | Zoom | |
7 | 07/08/2020 | 1.5 | 04:30PM | 41.5 | Minki Hongg | unit 1 | Zoom | |
6 | 06/08/2020 | 1.5 | 04:00PM | 43 | Andrew | HSK 4 | Zoom | |
5 | 28/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 44.5 | Andrew | HSK 4 | Zoom | |
4 | 24/07/2020 | 1.5 | 04:30PM | 46 | Minki Hongg | Unit 1 | Zoom | |
3 | 21/07/2020 | 1.5 | 10:00AM | 47.5 | Andrew | HSK 4 exam paper | Zoom | |
2 | 17/07/2020 | 1.5 | 05:00PM | 49 | Minki Hongg | Unit 1 | Zoom | |
1 | 16/07/2020 | 1.5 | 04:00PM | 50.5 | Andrew | YCT 4 exam paper + YCT textbook | Zoom |
Please refer to our Private Class Important Policy for course related questions.