Attendance Records
Conversational Chinese – Private 1-2
Trainer: Zoey Liu
Learner: Supichaya & KJ Phua
Packages:
24 + 1 FREE hours (1st)
48 + 4 FREE hours (2nd)
48 + 4 FREE hours (3rd)
Input
Attendance Record
Session No | Date | Duration (Hours) | Start Time | Balance (Hours) | Topics Taught / Remarks | Venue | Relief Teacher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 21/06/2023 | 1 | 07:00PM | 0 | |||
34 | 14/06/2023 | 1 | 07:00PM | 1 | |||
33 | 07/06/2023 | 1.5 | 07.00 pm | 2 | |||
32 | 31/05/2023 | 1.5 | 07:00PM | 3.5 | |||
31 | 24/05/2023 | 1.5 | 7pm | 5 | |||
30 | 17/05/2023 | 1.5 | 07:00PM | 6.5 | |||
29 | 10/05/2023 | 1.5 | 07:00PM | 8 | |||
28 | 07/12/2022 | 1.5 | 07:00PM | 9.5 | |||
27 | 30/11/2022 | 1.5 | 07:00PM | 11 | |||
26 | 23/11/2022 | 1.5 | 07:00PM | 12.5 | |||
25 | 02/11/2022 | 1.5 | 07:00PM | 14 | |||
24 | 26/10/2022 | 1.5 | 07:00PM | 15.5 | |||
23 | 19/10/2022 | 1.5 | 07:00PM | 17 | |||
22 | 28/09/2022 | 1.5 | 07:00PM | 18.5 | |||
21 | 14/09/2022 | 1.5 | 07:00PM | 20 | |||
20 | 07/09/2022 | 1.5 | 07:00PM | 21.5 | |||
19 | 31/08/2022 | 1.5 | 07:00PM | 23 | |||
18 | 24/08/2022 | 1.5 | 07:00PM | 24.5 | |||
17 | 17/08/2022 | 1.5 | 07:00PM | 26 | |||
16 | 10/08/2022 | 1.5 | 07:00PM | 27.5 | |||
15 | 03/08/2022 | 1.5 | 07:00PM | 29 | |||
14 | 27/07/2022 | 1.5 | 07:00PM | 30.5 | 第5课 | ||
13 | 20/07/2022 | 1.5 | 07:00PM | 32 | |||
12 | 29/06/2022 | 1.5 | 07:00PM | 33.5 | |||
11 | 18/05/2022 | 1.5 | 07:00PM | 35 | |||
10 | 11/05/2022 | 1.5 | 07:00PM | 36.5 | |||
9 | 13/04/2022 | 1.5 | 07:00PM | 38 | |||
8 | 06/04/2022 | 1.5 | 07:00PM | 39.5 | |||
7 | 30/03/2022 | 1.5 | 07:00PM | 41 | |||
6 | 16/03/2022 | 1.5 | 07:00PM | 42.5 | |||
5 | 09/03/2022 | 1.5 | 07:00PM | 44 | |||
4 | 02/03/2022 | 1.5 | 7.00PM | 45.5 | |||
3 | 23/02/2022 | 1.5 | 07:00PM | 47 | |||
2 | 16/02/2022 | 1.5 | 07:00PM | 48.5 | |||
1 | 09/02/2022 | 2 | 07:00PM | 50 | 口语3 第一课 | ||
0 | 28/01/2022 | 52 | 12:00PM | 52 | 3rd Package renewal: 48 hours +4 hours Free = 52 hours | ||
35 | 26/01/2022 | 1 | 07:00PM | 0 | |||
34 | 19/01/2022 | 1.5 | 07:00PM | 1 | |||
33 | 03/11/2021 | 1.5 | 07:00PM | 2.5 | Part 2 | ||
32 | 27/10/2021 | 1.5 | 07:00PM | 4 | Part 2 | ||
31 | 13/10/2021 | 1.5 | 07:00PM | 5.5 | Part 2 | ||
30 | 06/10/2021 | 1.5 | 07:00PM | 7 | Lesson 12 part 1 | ||
29 | 29/09/2021 | 1.5 | 07:00PM | 8.5 | Part 3 | ||
28 | 22/09/2021 | 1.5 | 07:00PM | 10 | Part 2 | ||
27 | 15/09/2021 | 1.5 | 07:00PM | 11.5 | Part 2 | ||
26 | 08/09/2021 | 1.5 | 07:00PM | 13 | Lesson 11 part 1 | ||
25 | 01/09/2021 | 1.5 | 07:30PM | 14.5 | Part 3 | ||
24 | 18/08/2021 | 1.5 | 07:00PM | 16 | Part 3 | ||
23 | 04/08/2021 | 1.5 | 07:00PM | 17.5 | Part 2 | ||
22 | 21/07/2021 | 1.5 | 07:00PM | 19 | Lesson 10 part 1 | ||
21 | 14/07/2021 | 1.5 | 07:00PM | 20.5 | Lesson 9 完了 | ||
20 | 07/07/2021 | 1.5 | 07:30PM | 22 | Part 3 | ||
19 | 23/06/2021 | 1.5 | 07:00PM | 23.5 | Lesson 9 part 2 | ||
18 | 16/06/2021 | 1.5 | 07:00PM | 25 | Lesson 9 part 1 | ||
17 | 09/06/2021 | 1.5 | 07:00PM | 26.5 | Lesson 9 part 1 生词 | ||
16 | 02/06/2021 | 1.5 | 07:00PM | 28 | Lesson 8 part 3 | ||
15 | 12/05/2021 | 1.5 | 07:00PM | 29.5 | Lesson 8 part 3 | ||
14 | 28/04/2021 | 1.5 | 07:00PM | 31 | Lesson 8 part 2 | ||
13 | 14/04/2021 | 1.5 | 07:00PM | 32.5 | Lesson 8 part 1 finished the text | ||
12 | 24/03/2021 | 1.5 | 07:00PM | 34 | 复习 lesson 7 | ||
11 | 17/03/2021 | 1.5 | 07:00PM | 35.5 | Lesson 7 part 3 | ||
10 | 10/03/2021 | 1.5 | 07:00PM | 37 | Lesson 7 part 2 | ||
9 | 03/03/2021 | 1.5 | 07:00PM | 38.5 | lesson 7 part 1 pg 133 | ||
8 | 24/02/2021 | 1.5 | 07:00PM | 40 | Lesson 6 part 3 | ||
7 | 17/02/2021 | 1.5 | 07:00PM | 41.5 | Lesson 6 part 2 | ||
6 | 10/02/2021 | 1.5 | 07:00PM | 43 | Lesson 6 part 2 生词 | ||
5 | 03/02/2021 | 1.5 | 07:00PM | 44.5 | Lesson 6 part 1 finished new words | ||
4 | 27/01/2021 | 1.5 | 07:00PM | 46 | lesson 5 part 3 | ||
3 | 20/01/2021 | 1.5 | 07:00PM | 47.5 | Lesson 5 part 2 | ||
2 | 13/01/2021 | 1.5 | 07:00PM | 49 | Lesson 5 part 1 | ||
1 | 07/01/2021 | 1.5 | 07:00PM | 50.5 | Lesson 4 part 3 & revision | ||
0 | 04/01/2021 | 52 | 12:00PM | 52 | 2nd package renewal: 48 + 4 FREE hours | ||
16 | 16/12/2020 | 1.5 | 07:00PM | 0 | Topic 4 part 3 | ||
15 | 09/12/2020 | 1.5 | 07:00PM | 1.5 | Topic 4 part 2 | ||
14 | 02/12/2020 | 1.5 | 07:00PM | 3 | Topic 4 part 2 | ||
13 | 25/11/2020 | 1.5 | 07:00PM | 4.5 | Topic 4 part 1 | ||
12 | 18/11/2020 | 1.5 | 07:00PM | 6 | Topic 3 part 3 | ||
11 | 11/11/2020 | 1.5 | 07:00PM | 7.5 | Topic 3: part 2 | ||
10 | 04/11/2020 | 1.5 | 07:00PM | 9 | Topic 3: part 1 | ||
9 | 28/10/2020 | 1.5 | 07:00PM | 10.5 | Topic 3: part 1 | ||
8 | 21/10/2020 | 1.5 | 07:00PM | 12 | Topic 2: part 3 till pg 35 | ||
7 | 14/10/2020 | 1.5 | 07:00PM | 13.5 | Topic 2: part 2 | ||
6 | 07/10/2020 | 1.5 | 07:00PM | 15 | Topic 2: part 1 | ||
5 | 30/09/2020 | 1.5 | 07:00PM | 16.5 | Topic 2: part 1 | ||
4 | 23/09/2020 | 1.5 | 07:00PM | 18 | Lesson 1 | ||
3 | 16/09/2020 | 1.5 | 07:00PM | 19.5 | Lesson 1: part 2 | ||
2 | 09/09/2020 | 1.5 | 07:00PM | 21 | Lesson 1 part 1 | ||
1 | 02/09/2020 | 1.5 | 07:00PM | 22.5 | Lesson 1 |
Please refer to our Private Class Important Policy for course related questions.